Kielce v.0.8

Ankiety - Twój ulubiony napój śniadaniowy

mleko6 %6 %6 % 6.76% (14)
kakao11 %11 %11 % 11.59% (24)
kawa z mlekiem8 %8 %8 % 8.21% (17)
czarna mocna kawa11 %11 %11 % 11.59% (24)
kawa zbożowa5 %5 %5 % 5.80% (12)
sok8 %8 %8 % 8.70% (18)
czarna herbata z cytryną26 %26 %26 % 26.57% (55)
zielona herbata bez cukru8 %8 %8 % 8.21% (17)
woda mineralna3 %3 %3 % 3.38% (7)
piwo6 %6 %6 % 6.76% (14)
coś mocniejszego2 %2 %2 % 2.42% (5)
siemie lniane6 %6 %6 % 6.28% (13)

Razem głosów: 207


[ Skrytka do głosowania | Inne ankiety ]