Kielce v.0.8

Ankiety - Twój ulubiony napój śniadaniowy

mleko6 %6 %6 % 6.73% (14)
kakao11 %11 %11 % 11.54% (24)
kawa z mlekiem8 %8 %8 % 8.17% (17)
czarna mocna kawa11 %11 %11 % 11.54% (24)
kawa zboĹĽowa5 %5 %5 % 5.77% (12)
sok8 %8 %8 % 8.65% (18)
czarna herbata z cytrynÄ…26 %26 %26 % 26.92% (56)
zielona herbata bez cukru8 %8 %8 % 8.17% (17)
woda mineralna3 %3 %3 % 3.37% (7)
piwo6 %6 %6 % 6.73% (14)
coĹ› mocniejszego2 %2 %2 % 2.40% (5)
siemie lniane6 %6 %6 % 6.25% (13)

Razem głosów: 208


[ Skrytka do głosowania | Inne ankiety ]
74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260